
Nagoya First Power is a VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid). Designed for various kind of applications, Nagoya First Power is the perfect choice for your equipments, such as your Uninterruptible Power Supplies (UPS).
NAGOYA First Power
Standard Battery Series Specifications
Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (Ah) | Internal Resistance (mΩ) | Dimensions | Terminal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | Height | Total Height | ||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Type | Position | ||||
NFP1270 | 12 | 7 | 28 | 151 | 5.94 | 65 | 2.65 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/T2/T21 | F |
NFP1272 | 12 | 7.2 | 28 | ||||||||||
NFP1290 | 12 | 9 | 19 | ||||||||||
NFP12120 | 12 | 12 | 19 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | ||||
NFP12170 | 12 | 17 | 17 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3/T8 | D |
NFP12180 | 12 | 18 | 16 | ||||||||||
NFP12260 | 12 | 26 | 12 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | T3/T8 | D |
NLFP1240 | 12 | 40 | 8.5 | 197 | 7.8 | 165 | 6.5 | 170 | 6.7 | 170 | 6.7 | T4/T9 | D |
NLFP1265 | 12 | 65 | 6 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 186 | 7.32 | T5/T9 | C |
NLFP1280 | 12 | 80 | 4 | ||||||||||
NLFP12100 | 12 | 100 | 4.5 | 330 | 13 | 171 | 6.7 | 214 | 8.4 | 224/220 | 8.8 | T5/T9 | C |
NLFP12120 | 12 | 120 | 4 | 409 | 16.1 | 176 | 6.93 | 225 | 8.86 | 225 | 8.86 | T5/T11 | C |
NLFP12150 | 12 | 150 | 3.5 | 485 | 19.1 | 172 | 6.8 | 240 | 9.4 | 242/240 | 9.5 | T5/T11 | C |
NLFP12200 | 12 | 200 | 3 | 522 | 20.6 | 238 | 9.4 | 218 | 8.6 | 238/221 | 9.4/8.7 | T5/T11 | E |
NLFP12250 | 12 | 250 | 2.6 | 521 | 20.5 | 269 | 10.6 | 220 | 8.7 | 242/223 | 9.5/8.8 | T5/T11 | E |
NAGOYA First Power
Gel Battery Series Specirications
Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (Ah) | Internal Resistance (mΩ) | Dimensions | Terminal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | Height | Total Height | ||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Type | Position | ||||
NLFP12100G | 12 | 100 | 4.5 | 330 | 13 | 171 | 6.7 | 214 | 8.4 | 224/220 | 8.8 | T5/T9 | C |
NLFP12120G | 12 | 120 | 4 | 409 | 16.1 | 176 | 6.93 | 225 | 8.86 | 225 | 8.86 | T5/T11 | C |
NLFP12150G | 12 | 150 | 3.5 | 485 | 19.1 | 172 | 6.8 | 240 | 9.4 | 242/240 | 9.5 | T5/T11 | C |
NLFP12200G | 12 | 200 | 3 | 522 | 20.6 | 238 | 9.4 | 218 | 8.6 | 238/221 | 9.4/8.7 | T5/T11 | E |
NLFP12250G | 12 | 250 | 2.6 | 521 | 20.5 | 269 | 10.6 | 220 | 8.7 | 242/223 | 9.5/8.8 | T5/T11 | E |